В данном разделе Вы сможете найти цены на стационарные и мобильные офисные перегородки. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, позвоните нам: +7 (499) 322-3-712.
Обращаем Ваше внимание! Указанные цены являются ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ, они рассчитаны для перегородок высотой 3 метра, длиной 9 метров, с удобным и экономичным расходом материалов. Стоимость дверей, разгрузки, подъема на этаж в цены не включены!

| № | Офисные перегородки | Стоимость за м2 перегородки (материалы) | Стоимость за м2 с монтажом | Визуализация перегородки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комбинированная офисная перегородки "Система 45". Комплектация: одинарный ЛДСП до уровня двери + одинарное прозрачное стекло. | 6292 | 9586 | ![]() |
| 2 | Глухая офисная перегородка "Система 45". Одинарный ЛДСП. Перегородка не до потолка. | 5452 | 8746 | ![]() |
| 3 | Глухая офисная перегородка на ПС-профиле. Двойной гипсодекор. | 5268 | 8750 | ![]() |
| 4 | Глухая офисная перегородка "Система 65". Двойной гипсодекор. | 8359 | 11841 | ![]() |
| 5 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Одинарное прозрачное сырое стекло. | 6934 | 10228 | ![]() |
| 6 | Комбинированная офисная перегородка "Система 77". Одинарный ЛДСП, одинарное прозрачное стекло до уровня двери, одинарный ЛДСП. | 7189 | 10372 | ![]() |
| 7 | Стеклянная офисная перегородка "Система 77". Одинарное прозрачное стекло 5 мм. | 6779 | 9962 | ![]() |
| 8 | Комбинированная офисная перегородка "Система 45". Комплектация: одинаный ЛДСП, одинарное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери, одинарное прозрачное стекло. | 8418 | 11712 | ![]() |
| 9 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Комплектация: одинарное прозрачное стекло с матовой пленкой до уровня двери + одинарное прозрачное стекло (до потолка). | 8773 | 12067 | ![]() |
| 10 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Одинарное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери + одинарное прозрачное стекло (до потолка). | 9508 | 12892 | ![]() |
| 11 | Комбинированная офисная перегородка "Система 77". Двойной гипсодекор + двойное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери + двойной гипсодекор. | 10260 | 14243 | ![]() |
| 12 | Стеклянная офисная перегородка "Система 77". Одинарное прозрачное стекло 5 мм. с матовыми полосами до уровня двери, прозрачное стекло ОТ уровня двери. | 8589 | 11771 | ![]() |
| 13 | Цельностеклянная перегородка. Каленое прозрачное стекло 8 мм., зажимной профиль. | 8713 | 12395 | ![]() |

Глухие модули (непрозрачные)
| Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
|---|---|---|---|---|
| 60 на 120 | 6750 | 7650 | 10153 | ![]() |
| 60 на 150 | 8055 | 9134 | 12976 | |
| 60 на 180 | 9352 | 10566 | 13283 | |
| 80 на 120 | 7946 | 9020 | 11720 | |
| 80 на 150 | 9236 | 10371 | 14857 | |
| 80 на 180 | 10652 | 12054 | 15578 | |
| 100 на 120 | 8851 | 10056 | 13285 | |
| 100 на 150 | 10367 | 11850 | 16738 | |
| 100 на 180 | 11930 | 13519 | 17871 |
Комбинированные модули ЛДСП + ткань СТАНДАРТ
| Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
|---|---|---|---|---|
| 60 на 120 | 8040 | 9126 | 11370 | ![]() |
| 60 на 150 | 9436 | 10575 | 14930 | |
| 60 на 180 | 10629 | 12030 | 15912 | |
| 80 на 120 | 9270 | 10533 | 13269 | |
| 80 на 150 | 10861 | 12141 | 17269 | |
| 80 на 180 | 12317 | 14042 | 18554 | |
| 100 на 120 | 10803 | 12291 | 15164 | |
| 100 на 150 | 12437 | 13917 | 19577 | |
| 100 на 180 | 14171 | 16082 | 21196 |
Комбинированные модули ЛДСП + стекло прозрачное
| Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
|---|---|---|---|---|
| 60 на 120 | 8132 | 9231 | 11145 | ![]() |
| 60 на 150 | 9565 | 10375 | 15238 | |
| 60 на 180 | 10701 | 12107 | 15998 | |
| 80 на 120 | 9445 | 9624 | 13073 | |
| 80 на 150 | 10951 | 12015 | 17556 | |
| 80 на 180 | 12434 | 14094 | 18640 | |
| 100 на 120 | 11021 | 12537 | 14997 | |
| 100 на 150 | 12260 | 14094 | 19877 | |
| 100 на 180 | 14251 | 16176 | 21283 |
Цены на офисные перегородки складываются из стоимости профиля, комплектующих, заполнений.
Вариантов исполнения алюминиевых офисных перегородок великое множество, офисные помещения всегда уникальны (с индивидуальной высотой, длиной, шириной, расположением рабочих зон и мебели), поэтому сформировать универсальный прайс-лист на каркасные офисные перегородки затруднительно.
Однако, первый и самый главный вопрос любого клиента - "СКОЛЬКО СТОЯТ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОФИСА?"
И мы согласны, что политика компании тем понятнее и привлекательнее, чем прозрачнее у нее цены.
Для возможности сориентироваться в ценах, понять, что стоит дешевле, а что дороже, мы сделали расчеты самых продаваемых и распространенных вариантов перегородок для офиса. При этом размерный ряд всех перегородок одинаковый.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость монтажа офисных перегородок в данную стоимость не включена. Цена на монтаж алюминиевых перегородок обычно составляет от 20 до 25% от стоимости материалов, в зависимости от площади возводимых конструкций. Чем больше площадь - тем ниже % стоимости монтажа.
Относительно цен на алюминиевые перегородки надо отметить, что цена также зависит от площади возводимых конструкций и чем площадь больше, тем цена за кв.м. перегородок - ниже.