В данном разделе Вы сможете найти цены на стационарные и мобильные офисные перегородки. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, позвоните нам: +7 (499) 322-3-712.
Обращаем Ваше внимание! Указанные цены являются ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ, они рассчитаны для перегородок высотой 3 метра, длиной 9 метров, с удобным и экономичным расходом материалов. Стоимость дверей, разгрузки, подъема на этаж в цены не включены!
№ | Офисные перегородки | Стоимость за м2 перегородки (материалы) | Стоимость за м2 с монтажом | Визуализация перегородки |
---|---|---|---|---|
1 | Комбинированная офисная перегородки "Система 45". Комплектация: одинарный ЛДСП до уровня двери + одинарное прозрачное стекло. | 5486 | 7794 | ![]() |
2 | Глухая офисная перегородка "Система 45". Одинарный ЛДСП. Перегородка не до потолка. | 4588 | 6896 | ![]() |
3 | Глухая офисная перегородка на ПС-профиле. Двойной гипсодекор. | 4594 | 7202 | ![]() |
4 | Глухая офисная перегородка "Система 65". Двойной гипсодекор. | 7198 | 9806 | ![]() |
5 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Одинарное прозрачное сырое стекло. | 6100 | 8408 | ![]() |
6 | Комбинированная офисная перегородка "Система 78". Одинарный ЛДСП, одинарное прозрачное стекло до уровня двери, одинарный ЛДСП. | 6245 | 8553 | ![]() |
7 | Стеклянная офисная перегородка "Система 78". Одинарное прозрачное стекло 5 мм. | 5905 | 8213 | ![]() |
8 | Комбинированная офисная перегородка "Система 45". Комплектация: одинаный ЛДСП, одинарное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери, одинарное прозрачное стекло. | 7766 | 10074 | ![]() |
9 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Комплектация: одинарное прозрачное стекло с матовой пленкой до уровня двери + одинарное прозрачное стекло (до потолка). | 7773 | 10081 | ![]() |
10 | Стеклянная офисная перегородка "Система 45". Одинарное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери + одинарное прозрачное стекло (до потолка). | 8329 | 10637 | ![]() |
11 | Комбинированная офисная перегородка "Система 78". Двойной гипсодекор + двойное прозрачное стекло с жалюзи до уровня двери + двойной гипсодекор. | 9374 | 12982 | ![]() |
12 | Стеклянная офисная перегородка "Система 78". Одинарное прозрачное стекло 5 мм. с матовыми полосами до уровня двери, прозрачное стекло ОТ уровня двери. | 7577 | 9886 | ![]() |
13 | Цельностеклянная перегородка. Каленое прозрачное стекло 8 мм., зажимной профиль. | 7351 | 9960 | ![]() |
Глухие модули (непрозрачные)
Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
---|---|---|---|---|
60 на 120 | 6137 | 6954 | 9230 | ![]() |
60 на 150 | 7323 | 8303 | 11796 | |
60 на 180 | 8502 | 9605 | 12075 | |
80 на 120 | 7224 | 8200 | 10654 | |
80 на 150 | 8397 | 9427 | 13506 | |
80 на 180 | 9684 | 10958 | 14161 | |
100 на 120 | 8047 | 9141 | 12077 | |
100 на 150 | 9425 | 10772 | 15216 | |
100 на 180 | 10846 | 12290 | 16246 |
Комбинированные модули ЛДСП + ткань СТАНДАРТ
Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
---|---|---|---|---|
60 на 120 | 7310 | 8290 | 10336 | ![]() |
60 на 150 | 8579 | 9613 | 13572 | |
60 на 180 | 9663 | 10936 | 14465 | |
80 на 120 | 9524 | 9575 | 12062 | |
80 на 150 | 9874 | 11036 | 15685 | |
80 на 180 | 11261 | 12765 | 16867 | |
100 на 120 | 9822 | 11173 | 13785 | |
100 на 150 | 11307 | 12633 | 17797 | |
100 на 180 | 12883 | 14620 | 19269 |
Комбинированные модули ЛДСП + стекло прозрачное
Размер модуля, см (ширина х высота) | Система 29 | Система 32 | Система 52 | Визуализация |
---|---|---|---|---|
60 на 120 | 7393 | 8391 | 10131 | ![]() |
60 на 150 | 8696 | 9758 | 13852 | |
60 на 180 | 9724 | 11006 | 14543 | |
80 на 120 | 8587 | 8749 | 11884 | |
80 на 150 | 9956 | 10922 | 15960 | |
80 на 180 | 11304 | 12765 | 16945 | |
100 на 120 | 10020 | 11397 | 13633 | |
100 на 150 | 11146 | 12812 | 18070 | |
100 на 180 | 12956 | 14705 | 19348 |
Цены на офисные перегородки складываются из стоимости профиля, комплектующих, заполнений.
Вариантов исполнения алюминиевых офисных перегородок великое множество, офисные помещения всегда уникальны (с индивидуальной высотой, длиной, шириной, расположением рабочих зон и мебели), поэтому сформировать универсальный прайс-лист на каркасные офисные перегородки затруднительно.
Однако, первый и самый главный вопрос любого клиента - "СКОЛЬКО СТОЯТ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОФИСА?"
И мы согласны, что политика компании тем понятнее и привлекательнее, чем прозрачнее у нее цены.
Для возможности сориентироваться в ценах, понять, что стоит дешевле, а что дороже, мы сделали расчеты самых продаваемых и распространенных вариантов перегородок для офиса. При этом размерный ряд всех перегородок одинаковый.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость монтажа офисных перегородок в данную стоимость не включена. Цена на монтаж алюминиевых перегородок обычно составляет от 20 до 25% от стоимости материалов, в зависимости от площади возводимых конструкций. Чем больше площадь - тем ниже % стоимости монтажа.
Относительно цен на алюминиевые перегородки надо отметить, что цена также зависит от площади возводимых конструкций и чем площадь больше, тем цена за кв.м. перегородок - ниже.